| Day | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 2 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 3 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 4 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 5 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 6 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 7 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 8 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 9 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 10 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 11 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 12 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 13 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 14 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 15 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 16 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 17 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 18 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 19 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 20 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 21 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 22 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 23 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 24 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 25 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 26 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 27 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 28 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 29 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
Jadwal Imsakiyah 1434 Hijriah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar